Quality is life, service is the tenet
發(fā)布時間: 2024-03-20
訪問量: 4535
所 在 地: 廣州市天河區(qū)華觀路1933號萬科云A棟506(總部)
產(chǎn)品特點: 科研級顯微攝像頭MSX2采用大靶面高性能的成像芯片,設計USB3.0數(shù)據(jù)傳輸接口,具有高分辨率、顏色還原準確和高靈敏度的特點,其優(yōu)秀的色彩表現(xiàn),是液基細胞分析、免疫組化、骨髓細胞分析等對顏色要求高的病理診斷的理想工具。此外在明暗場、相襯、偏光、DIC、熒光成像等領域同樣表現(xiàn)出色。
品牌 | Mshot/明美 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,制藥,綜合 |
科研級顯微攝像頭MSX2特點:
1英寸大靶面
精準的色彩還原
高性能的芯片,1250萬超高分辨率
USB3.0數(shù)據(jù)傳輸快加64M緩存
作用:
可以看到更多的樣品
可更好的對樣品進行觀察和對比,展示出真實可靠的效果圖
減少工作中不必要的誤差,使工作質(zhì)量更上一個等級
數(shù)據(jù)傳輸快,使工作效率更高
科研級顯微攝像頭MSX2規(guī)格參數(shù):
項目 | 規(guī)格 | |
產(chǎn)品型號 | MSX2 | |
MSX2 | MSX2-C | |
有效像素 | 1250萬 | |
芯片尺寸 | 1" | |
像元尺寸 | 3.1μm × 3.1μm | |
分辨率和幀率 | 分辨率 | 幀率 |
4088 × 3072 | 15 FPS | |
3840 × 2160 | 15 FPS | |
2040 × 1536(SUM2) | 57 FPS | |
1920 × 1080(SUM2) | 57 FPS | |
1360 × 1024(SUM3) | 15 FPS | |
任意尺寸ROI | ||
掃描方式 | 逐行掃描/連續(xù)輸出 | |
快門類型 | 電子卷簾快門 | |
曝光時間 | 41μs ? 10s | |
有效增益 | 1 ? 32x | |
光譜響應 | 380 ? 1100nm | |
A/D轉(zhuǎn)換 | 12bit | |
圖像緩存 | 64Mb | |
觸發(fā)模式 | 軟觸發(fā) | |
制冷功能 | \ | 半導體制冷模式,低于環(huán)境溫度15°C |
曝光功能 | 手動曝光 / 自動曝光 / 區(qū)域曝光 | |
白平衡 | 自動白平衡 / 一鍵白平衡 / 區(qū)域白平衡 | |
圖像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW | |
軟件接口 | DirectShow / TWAIN | |
軟件開發(fā) | 支持SDK開發(fā) | |
操作系統(tǒng) | Windows XP 32bit;Windows 7/8/10 32/64bit;Linux | |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 B型接口,5Gb/s | |
相機接口 | C接口 | |
電源供應 | USB 5V供電 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度:0 ? 40℃;工作濕度:10% ? 90%RH(無凝結(jié)) | 工作溫度:0?50℃;工作濕度:10%?90%RH(無凝結(jié)) |
尺寸 | 108.5mm × 106.5mm × 62.5mm |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信